Name | Status | Type | Time(s) |
testGetKinds | Success | | 0.002 |
testGetOwner | Success | | 0.003 |
testGetKind | Skipped | until implemented basic tests for others
| 0.000 |
testIsLiteral | Skipped | until implemented basic tests for others
| 0.000 |
testCtorDataNull | Success | | 0.001 |
testIsInformative | Success | | 0.002 |
testGetQualifiedName | Success | | 0.002 |
testCtorContainerNull | Success | | 0.001 |
testCtorODataNull | Success | | 0.001 |
testCtorDataAccessors | Success | | 0.001 |
testGetTypeForLiteral | Success | | 0.001 |
testGetNatureLiteral | Success | | 0.003 |
testIsConditional | Success | | 0.004 |
testGetConditionNames | Success | | 0.004 |
testGetPresConditions | Success | | 0.004 |
testGetValueRangeBoth | Success | | 0.002 |
testHasDefaultValue | Skipped | until implemented basic tests for others
| 0.000 |
testHasConstValue | Skipped | until implemented basic tests for others
| 0.000 |
testDisplayEmptyValue | Success | | 0.002 |
testCtorContainerAndTypeFromDifferentModel | Success | | 0.002 |
testHasValueRangeFalseDueToNoInitialValue | Success | | 0.002 |
testGetSiblingToMoveAfterTagWithInexisting | Success | | 0.003 |
testGetSiblingToMoveAfterTagWithExisting | Success | | 0.002 |
testGetInitialValueAsIntegerNull | Success | | 0.002 |
testHasValueRangeFalseDueToNoValues | Success | | 0.001 |
testHasInitialValueAsIntegerNull | Success | | 0.001 |
testInitialValueAsIntegerEmpty | Success | | 0.001 |
testInitialValueAsIntegerString | Success | | 0.002 |
testInitialValueAsIntegerDouble | Success | | 0.002 |
testInitialValueAsIntegerInteger | Success | | 0.002 |
testGetSiblingToMoveAfterNoTag | Success | | 0.002 |
testCtorTypeNullForNonLiteral | Success | | 0.001 |
testGetNatureNonLiteral | Success | | 0.002 |
testGetConstraintsFromClass | Success | | 0.004 |
testGetSplitDsPresCondAndArgs | Skipped | until implemented basic tests for others; needs meta model fixture...
| 0.000 |
testGetNameDecompositionNull | Skipped | until implemented basic tests for others; needs meta model fixture...
| 0.000 |
testGetNameDecomposition | Skipped | until implemented basic tests for others; needs meta model fixture...
| 0.001 |
testAddAndGetOwnConstraint | Success | | 0.003 |
testGetArrayBoundsNone | Success | | 0.003 |
testGetArrayBoundsMinOnly | Success | | 0.006 |
testGetArrayBoundsMaxOnly | Success | | 0.005 |
testGetArrayBoundsBoth | Success | | 0.005 |
testHasInitialValueTrue | Success | | 0.003 |
testHasInitialValueFalse | Success | | 0.003 |
testGetValueRangeOnlyMin | Success | | 0.002 |
testGetValueRangeOnlyMax | Success | | 0.003 |
testInitialValueAsIntegerTrimmedMultipleIntegers | Success | | 0.003 |
testGetSiblingToMoveAfterTagWithMoreThanOneExisting | Success | | 0.002 |